| 度 | 分 | 秒 | 約略位置 | ||
| 北緯 | 23 | 26 | 台灣布袋、鹽水 | ||
| 北緯 | 19 | 31 | 40 | 海南島瓊海市、印度孟買 | |
| 北緯 | 15 | 37 | 20 | 馬尼拉北90公里 | |
| 北緯 | 11 | 43 | 胡志明市 | ||
| 北緯 | 7 | 48 | 40 | 婆羅洲最北端 | |
| 北緯 | 3 | 54 | 20 | 吉隆坡北約30公里 | |
| 0 | 新加坡 | ||||
| 南緯 | 3 | 54 | 20 | 婆羅洲最南端 | |
| 南緯 | 7 | 48 | 40 | 雅加達南方約200公里 | |
| 南緯 | 11 | 43 | 達爾文港北約80公里、澳洲最北端 | ||
| 南緯 | 15 | 37 | 20 | 達爾文港南300公里 | |
| 南緯 | 19 | 31 | 40 | 布里斯本北約800公里 | |
| 南緯 | 23 | 26 | 布里斯本北約450公里 | ||
| 南緯 | 27 | 3 | Brisbane | ||
| 南緯 | 33 | 8 | Sydney | ||
| 南緯 | 36 | 8 | Auckland | ||
| 南緯 | 37 | 8 | Melbourne |
沒有留言:
張貼留言